Hertz
Hertz Marine HMS 10 B / C 2 BLACK
● Tedarik: 2–4 iş günü
23.220 ₺

| Bileşen | SPOR LED KOAKSİ |
| Boyut mm (inç) | 165 (6.5) |
| Güç Kullanımı - En Yüksek W | 100 |
| empedans Ohm | 4 |
| Derinlik mm (inç) | 85 (3.25) |
| Güç Kullanımı - Sürekli W | 50 |
| Tweeter diyaframı mm (inç) | 24 (0.9) |
| Woofer Ses Bobini Ø mm (inç) | 25 (1) |
| Tweeter Ses Bobini Ø mm (inç) | 13 (0,5) |
| Frekans Tepkisi Hz | 50 ÷ 23k |
| Woofer Mıknatıs boyutu D xdxh mm (inç) | 85 x 32 x 15 (3,35 x 1,26 x 0,59) |
| Tweeter Mıknatıs boyutu D xh mm (inç) | 12,9 x 2 + 11 x 1,9 (0,51 x 0,08 + 0,43 x 0,07) |
| Bir hoparlörün ağırlığı kg (lb.) | 1 (2.2) |
| woofer mıknatısı | Yüksek yoğunluklu akı ferrit |
| Tweeter Mıknatıs | neodimyum |
| koni | UV inhibitörleri ile polipropilen |
| kubbe | PEI |
| Xmekan mm (inç) | ±4,8 (0,19) |
| D mm | 125 |
| maksimum mm | 3,4 |
| Yeniden Ohm | 3,3 |
| Fs Hz | 78 |
| Le mH | 0,109 |
| Vas ben | 6,52 |
| mms g | 13,5 |
| cms mm/N | 0,31 |
| BL T*m | 4,8 |
| Qts | 0,82 |
| soru | 0,95 |
| kısa mesaj | 6,1 |
| Spl dB | 88 |
| A | 172 mm | 6,77 inç |
| B | 128 mm | 5.04 inç |
| C | 85 mm | 3,25 inç |
| NS | 60,5 mm | 2.38 inç |
| F | 24,5 mm | 0,96 inç |
Hertz
Hertz Marine HMS 10 B / C 2 BLACK
● Tedarik: 2–4 iş günü
Hertz
Hertz Marine HMA C3.5
● Tedarik: 2–4 iş günü
Hertz
Hertz Marine HMA-C3,5-Y
● Tedarik: 2–4 iş günü